Racha Santa Helena
RACHA SANTA HELENA 2009 - ANO VIII
RESUMO GERAL FINAL -20.09.2009 - (34º RACHA)
OR. NOME TOTAL GERAL GASTO
VITÓRIAS DERROTAS SALDO RACHAS GOLS
1 João Filho 27 32 -5 18 63 >>>>>
2 Antonio 27 36 -9 17 85 >>>>>
3 Fábio 25 35 -10 17 65 >>>>>
4 Valdeclécio 13 19 -6 8 35 >>>>>
5 Leite 9 2 7 2 8 >>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 Emilio 63 36 27 20 38 R$140,00
2 Nei 88 64 24 30 86 R$165,00
3 Élcio 81 62 19 30 90 R$ 225,00
4 Nilton 50 34 16 19 17 R$ 80,00
5 Raimundo 64 48 16 23 15 R$ 160,00
6 Manoel 69 60 9 28 9 R$ 170,00
7

Glauber

28 19 9 11 8 R$ 65,00
8 Lalá 26 19 7 10 7 R$ 90,00
9 Zé Maria 27 21 6 10 13 R$ 50,00
10 Papudo 34 29 5 14 1 R$ 60,00
11 Caranga 7 3 4 3 1 R$ 20,00
12 Edson Neto 5 1 4 1 1 R$ 4,00
13 Glayciano 58 55 3 26 35 R$ 155,00
14 Odilio 31 30 1 12 10 R$ 45,00
15 Joacilio 17 16 1 9 0 R$ 40,00
16 Dedé 68 68 0 30 21 R$ 165,00
17 Tata 65 66 -1 27 18 R$ 165,00
18 Edinilson 47 48 -1 21 9 R$ 135,00
19 Rodrigo 8 10 -2 4 5 R$ 20,00
20 Clodoveu 1 3 -2 1 0 R$ 00,00
21 Hildebrando 24 27 -3 11 1 R$ 80,00
22 Pimentel 21 24 -3 11 1 R$ 45,00
23 Dudú 5 8 -3 3 0 R$ 20,00
24 Mauro 21 26 -5 11 9 R$ 80,00
25 Toinho 49 57 -8 24 41 R$ 115,00
26 João 39 49 -10 24 6 R$ 100,00
27 Ricardo 34 48 -14 20 5 R$ 145,00
28 Francisco 46 65 -19 31 1 R$ 155,00
29 Adameq 48 72 -24 26 22 R$ 145,00
30 Célio 22 48 -26 21 13 R$ 165,00


TOTAL R$ 00,00





CAMPO R$ 00,00

SALDO R$ 00,00

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

RACHA SANTA HELENA 2008 - ANO VII

RESUMO GERAL FINAL - 14.12.2008 - (47º RACHA)
OR. NOME TOTAL GERAL GASTO
VITÓRIAS DERROTAS SALDO RACHAS GOLS
1 Tico 107 95 12 38 151 R$ 60,00
2 Fábio 75 85 -10 32 136 R$ 60,00
3 Marlei 49 58 -9 24 117 R$ 0,00
4 Narcélio 26 32 -8 11 50 R$ 35,00
5 André 10 9 1 4 14 R$ 0,00
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 Adameq 138 97 41 43 49 R$ 240,00
2 Élcio 124 87 37 42 112 R$ 240,00
3 Nei 142 111 31 46 142 R$ 240,00
4 Glauber 102 84 18 39 26 R$ 240,00
5 Paulo 60 49 11 23 7 R$ 165,00
6 Toinho 114 104 10 42 74 R$ 240,00
7

Nelson

27 17 10 9 11 R$ 130,00
8 Clodoveu 90 80 10 35 10 R$ 240,00
9 Tata 91 83 8 34 19 R$ 240,00
10 Ari 65 60 5 25 29 R$ 190,00
11 Batista 64 59 5 24 10 R$ 130,00
12 Raimundo 57 53 4 26 13 R$ 240,00
13 Renë 19 16 3 11 8 R$ 240,00
14 Zé Maria 63 64 -1 23 26 R$ 160,00
15 Mauro 63 65 -2 32 20 R$ 220,00
16 Tadeu 41 44 -3 19 17 R$ 175,00
17 Dedé 113 117 -4 46 21 R$ 240,00
18 Manoel 71 76 -5 30 7 R$ 240,00
19 Odilio 10 15 -5 7 4 R$ 120,00
20 Ricardo 25 30 -5 16 4 R$ 195,00
21 Célio 71 79 -8 33 34 R$ 240,00
22 Rogério 30 39 -9 14 20 R$ 90,00
23 Fabinho 23 32 -9 15 17 R$ 150,00
24 Nilton 75 85 -10 32 8 R$ 240,00
25 Pimentel 82 98 -16 39 21 R$ 200,00
26 Joacilio 92 109 -17 45 7 R$ 240,00
27 Giovane 29 47 -18 17 14 R$ 165,00
28 Edinilson 40 59 -19 23 5 R$ 130,00
29 João 85 110 -25 46 36 R$ 240,00
30 Francisco 66 108 -42 42 1 R$ 240,00


TOTAL R$ 6.215,00





CAMPO R$ 2.695,00

SALDO R$ 3.520,00
Última atualização ( Ter, 22 de Setembro de 2009 08:33 )